<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Серый форум &mdash; AHK: Создание массива .png и его поиск в области.]]></title>
		<link>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=18007</link>
		<atom:link href="http://forum.script-coding.com/extern.php?action=feed&amp;tid=18007&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AHK: Создание массива .png и его поиск в области.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 21:11:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Создание массива .png и его поиск в области.]]></title>
			<link>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159730#p159730</link>
			<description><![CDATA[<p>Ковыряй<br /></p><div class="codebox"><pre><code>
images := [] 


images.Push(&quot;image1.png&quot;)  
images.Push(&quot;image2.png&quot;)
images.Push(&quot;image3.png&quot;)


x1 := 0
y1 := 0  
x2 := 1920 
y2 := 1080

Loop % images.MaxIndex() {
    image := images[A_Index] 
    ImageSearch, foundX, foundY, %x1%, %y1%, %x2%, %y2%, *50 %A_ScriptDir%\images\%image%
    if ErrorLevel = 0
        MsgBox, Найдено изображение %image% в точке x%foundX% y%foundY%. 
}
</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (D03A)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 21:11:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159730#p159730</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Создание массива .png и его поиск в области.]]></title>
			<link>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159527#p159527</link>
			<description><![CDATA[<p>По-моему, вопрос как раз для Коммерческого раздела.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (teadrinker)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 12:14:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159527#p159527</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AHK: Создание массива .png и его поиск в области.]]></title>
			<link>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159526#p159526</link>
			<description><![CDATA[<p>Хай пиплы, нужна помощь в понимании составления массива фото, а так же примерный скрипт на поиск по картинке из этого массива в области + двойной клик по найденному. Сам могу составить только на костылях через if задавая каждый раз отдельно поиск по картинке, а не через массив, но там более 40-70 картинок нужно, слишком длинный код, вот и нужно как-то оптимизировать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MycopOK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:06:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=159526#p159526</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
