1

Тема: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

Всем привет. Работаю над одним скриптом и для его отладки нужно постоянно работать с определёнными окнами, которые не всегда удобно запускать каждый раз немеренное количество раз.

Есть ли возможность сделать копию этого окна? ControlGet не позволит продвинутся дальше воровства размера и расположения каждого контрола.

telegram: bass_devware

2

Re: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

Что-то подобное видел давно. Кажись это называлось "Smart GUI creator", а в комплекте шёл инструмент "GUI stealer".

3

Re: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

Парсит только размер окна, ни одного элемента. Странно что ничего не находит.

telegram: bass_devware

4

Re: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

Помню, испробовал его на стандартном "Калькуляторе" - он сделал полную копию. Может у Вас элементы управления не относятся к стандартным?

5

Re: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

И калькулятор не парсит. Хех. У меня 10, может в этом причина? Калькулятор другой в сравнении с более старыми системами.

telegram: bass_devware

6

Re: AHK: Парсер элементов окна == Дубликат окна

Не пробовал в 10-ке. Вот в семёрке получается.

Gui, Add, Text, x10 y40 w238 h188 , 
Gui, Add, ListBox, x17 y73 w224 h91 , 
Gui, Add, Button, x221 y47 w22 h21 , v
Gui, Add, Button, x194 y47 w22 h21 , ^
Gui, Add, Text, x14 y168 w230 h18 , 
Gui, Add, Text, x10 y196 w17 h23 , 
Gui, Add, Text, x32 y185 w211 h36 , 0
Gui, Add, Text, x32 y188 w208 h38 , 
Gui, Add, Button, x10 y234 w43 h33 , MC
Gui, Add, Button, x10 y274 w43 h33 , ?
Gui, Add, Button, x10 y314 w43 h33 , 7
Gui, Add, Button, x10 y355 w43 h33 , 4
Gui, Add, Button, x10 y394 w43 h33 , 1
Gui, Add, Button, x10 y434 w92 h33 , 0
Gui, Add, Button, x59 y234 w43 h33 , MR
Gui, Add, Button, x59 y274 w43 h33 , CE
Gui, Add, Button, x59 y314 w43 h33 , 8
Gui, Add, Button, x59 y355 w43 h33 , 5
Gui, Add, Button, x59 y394 w43 h33 , 2
Gui, Add, Button, x108 y234 w43 h33 , MS
Gui, Add, Button, x108 y274 w43 h33 , C
Gui, Add, Button, x108 y314 w43 h33 , 9
Gui, Add, Button, x108 y355 w43 h33 , 6
Gui, Add, Button, x108 y394 w43 h33 , 3
Gui, Add, Button, x108 y434 w43 h33 , `,
Gui, Add, Button, x157 y234 w43 h33 , M+
Gui, Add, Button, x157 y274 w43 h33 , ±
Gui, Add, Button, x157 y314 w43 h33 , /
Gui, Add, Button, x157 y355 w43 h33 , *
Gui, Add, Button, x157 y394 w43 h33 , -
Gui, Add, Button, x157 y434 w43 h33 , +
Gui, Add, Button, x205 y234 w43 h33 , M-
Gui, Add, Button, x205 y274 w43 h33 , v
Gui, Add, Button, x205 y314 w43 h33 , `%
Gui, Add, Button, x205 y355 w43 h33 , 1/??
Gui, Add, Button, x205 y394 w43 h74 , =
; Generated using SmartGUI Creator 4.0
Gui, Show, x1159 y59 h483 w261, New GUI Window
Return

GuiClose:
ExitApp