<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Серый форум &mdash; Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.script-coding.com/extern.php?action=feed&amp;tid=11078&amp;type=atom" />
	<updated>2015-11-16T01:28:26Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=11078</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99065#p99065" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за предложения.<br />Вот, что дал мне поиск в интернете.<br />Для многих языков есть такая штука:<br /><a href="http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html">http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html</a><br />Для автохотки нашел только это:<br /><a href="https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?f=6&amp;t=1797">https://autohotkey.com/boards/viewtopic … amp;t=1797</a><br />Кстати, помню, тут хотели справку по автохотки переводить и думали об инструменте.<br />Возможно GenDocs помог бы.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Malcev]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=26930</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-16T01:28:26Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99065#p99065</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99029#p99029" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну сделай боковую панель к блокноту. Пишешь верхней строкой комент привязывающий список в панели к этому коду, далее в нужном месте кода комменты (якоря) типа:<br /></p><div class="codebox"><pre><code> ;;; anchor1 ;;; по желанию свой комментарий ;;;</code></pre></div><p>и так по порядку. В панели нажимаешь добавить, оно парсит код, видит новый якорь, добавляет его в свой список связанный с этим кодом. Вводишь в него нужные данные: текст, картинку, аудио, видео. Сохраняешь в бинарнике указывая также тип данных. Ну а готовеньково не подскажу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[serzh82saratov]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27879</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-14T20:42:55Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99029#p99029</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99028#p99028" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может сохранять код в HTML-файле, а потом в каком-нибудь HTML-редакторе вставлять схемки, файлы, всплывающие подсказки, звуковые комментарии?..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-14T20:41:16Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99028#p99028</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99027#p99027" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да я сам толком не знаю.<br />Хотелось бы инструмент в котором можно было бы рисовать диаграмки, схемы, прикладывать файлы, всплывающие комментарии, не только письменные, но и желательно звуковые.<br />Может что-то типа этого:<br /><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Assembla">https://ru.wikipedia.org/wiki/Assembla</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Malcev]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=26930</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-14T20:15:47Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99027#p99027</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99026#p99026" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Программа для развернутых комментариев к скриптам</p></blockquote></div><p>А подробнее можешь, это что за зверь должен быть, что именно делать? Я лично ничего не понял.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[serzh82saratov]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27879</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-14T19:53:10Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99026#p99026</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Программа для развернутых комментариев к скриптам]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99025#p99025" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть ли такие в природе?<br />Например, если у меня жутко мудреный скрипт с парсингом кода веб-страницы.<br />Недавно дизайн у страницы поменялся и чтобы разобраться в коде, мне пришлось лезть в веб архив, смотреть, предыдущую вервию сайта и пол-дня вникать, как этот код работает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Malcev]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=26930</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-14T19:44:41Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99025#p99025</id>
		</entry>
</feed>
