<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Серый форум &mdash; AHK: Контроль исходящего трафика]]></title>
		<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=11163</link>
		<atom:link href="https://forum.script-coding.com/extern.php?action=feed&amp;tid=11163&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AHK: Контроль исходящего трафика».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2015 21:57:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Контроль исходящего трафика]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99824#p99824</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, помогло, переделал под себя :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (exobangs)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 21:57:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99824#p99824</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Контроль исходящего трафика]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99817#p99817</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://autohotkey.com/board/topic/16574-network-downloadupload-meter/">Network Download/Upload Meter</a><br />В этой теме есть ссылки на родственные темы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ypppu)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 20:18:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99817#p99817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AHK: Контроль исходящего трафика]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99813#p99813</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, Вы меня уже много раз выручали, но я прошу ещё раз (хотя совесть заставила недолго подождать).<br />Вопрос такого рода, можно ли как то контролировать исходящий трафик? Хотя бы цифры получать о том сколько трафика ушло. Знаю что есть множество программ, но хотелось бы посмотреть примеры реализации на AHK (свой велосипед сподручнее). Заранее благодарю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (exobangs)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 19:48:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=99813#p99813</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
