<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Серый форум &mdash; AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.script-coding.com/extern.php?action=feed&amp;tid=11407&amp;type=atom" />
	<updated>2016-03-21T13:50:46Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=11407</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101953#p101953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня ещё такая мысль появилась... А вообще возможно просматривать содержимое Ethernet-пакетов без установки программы? Есть же такие штуки, которые без установки вообще не работают, вроде виртуального CD-привода.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-21T13:50:46Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101953#p101953</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101951#p101951" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Мне не нравится такой подход, слишком громоздко получается.<br />Хотелось бы обойтись без привлечения сторонних программ, но если это невозможно - то и чёрт со всей этой задумкой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-21T13:24:13Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101951#p101951</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101950#p101950" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну а в чем проблема установить?<br /><a href="http://paperlined.org/apps/wireshark/winpcap_silent_install.html">http://paperlined.org/apps/wireshark/wi … stall.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Malcev]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=26930</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-21T13:14:21Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101950#p101950</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101948#p101948" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это обман, чтобы набрать классы: wireshark (как и его консольная утилита tshark) не будет работать без WinPCap, и даже portable версия wireshark&#039;а его требует и если он не установлен в системе - то portable wireshark его установит (а при выходе попытается его удалить) - получается, что это псевдо portable.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-21T09:57:30Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101948#p101948</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101946#p101946" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По первому же запросу &quot;портативный сниффер&quot; нахожу Wireshark 1.12.8 Portable.&nbsp; <a href="https://zyxel.ru/kb/2037/">Смотрю&nbsp; дальше</a> - нахожу консольную версию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-21T06:05:06Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101946#p101946</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101945#p101945" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Такое не подходит (т.к. слишком накладно, т.к. придётся тянуть ещё и стороннюю программу, а снифферы обычно требуют инсталляции [портативных вроде не бывает], это ещё геморрой).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-20T20:44:15Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101945#p101945</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101929#p101929" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я выше говорил о сторонних программах. Обязательно ограничиваться силами AutoHotkey?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-18T18:57:06Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101929#p101929</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101896#p101896" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Утилита arp выводит таблицу соответствия IP и mac адресов, она не показывает пакеты, это не то, о чём я спрашивал. Таблица соответствий формируется в том числе и на основе arp-пакетов, но не только (записи туда можно добавить вручную), и не на основе всех arp-пакетов (не по всем arp-пакетам формируются записи в таблице соответствий).</p><p>Более того, как верно заметил урррu - arp был приведён в качестве примера, мне вообще-то нужно поймать широковещательный WakeOnLAN пакет, отправляемый с mac-адресацией (его можно посылать и на третьем слое, но мне нужно отлавливать именно те, которые идут на втором слое).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-17T15:59:03Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101896#p101896</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101880#p101880" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вроде же arp - только один из протоколов Data Link layer.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-17T04:19:09Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101880#p101880</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101877#p101877" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Зачем стороннюю? <strong>arp -a</strong> + чтение StdOut.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Flasher]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27593</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-16T23:21:17Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101877#p101877</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101867#p101867" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На английском сайте не нашёл такого. Может использовать стороннюю программу и передавать данные из неё в AutoHotkey?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ypppu]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=5974</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-16T10:34:57Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101867#p101867</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101866#p101866" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Процессы тут не причём (вернее, может какой-то системный процесс типа один из svchost.exe этим и занимается, но я не уверен в этом и не знаю как через него выйти на отлов пакетов).</p><p>Перед тем, как происходит коммуникация по IP (т.е. на третьем слое/уровне сетевой модели OSI) - машины сначала должны иметь представление о том какой IP привязан к какому физическому адресу (mac-адресу).<br />Узнают они это общаясь запрашивая и отвечая на чужие запросы по ARP (т.е. на втором слое/уровне сетевой модели OSI).<br />Никаких портов и сокетов на втором слое ещё нет, на этом слое машины общаются прямо по mac-адресам.<br />Вот эти ARP-пакеты мне и надо поймать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-16T08:54:29Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101866#p101866</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101861#p101861" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Drugoy</strong>, ну всё зависит от потребности.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[exobangs]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=32958</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-15T20:48:16Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101861#p101861</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101854#p101854" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Причём здесь процессы? Причём здесь игры?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drugoy]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=27463</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-15T10:12:03Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101854#p101854</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: AHK: как поймать кадры (frame) на канальном уровне (data link)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101853#p101853" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можешь покопать в сторону чтения и перезаписи памяти процессов. Если это к примеру игра, то нужно будет искать оффсеты.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[exobangs]]></name>
				<uri>https://forum.script-coding.com/profile.php?id=32958</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-15T09:56:57Z</updated>
			<id>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=101853#p101853</id>
		</entry>
</feed>
