<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Серый форум &mdash; AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
		<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=13732</link>
		<atom:link href="https://forum.script-coding.com/extern.php?action=feed&amp;tid=13732&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AHK: Потеря миллисекунд».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 17:58:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125603#p125603</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть разные <a href="https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?f=6&amp;t=29957">способы</a> измерять время точнее:<br />• QueryPerformanceCounter<br />• GetSystemTimePreciseAsFileTime (&gt;= Win 8)<br />• MicroTimer.dll<br />Ну и SetBatchLines конечно установить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stealzy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 17:58:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125603#p125603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125596#p125596</link>
			<description><![CDATA[<p>Так это погрешность одного Sleep, код просто не позволяет этим погрешностям накапливаться. Такая погрешность происходит из-за того, что точность способа, который используется для выделения времени, лежит в пределах 15ms, о чём написано в хелпе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (teadrinker)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 15:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125596#p125596</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125594#p125594</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>teadrinker</strong>, просто не могу понять почему существует такая задержка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (qqlexa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 15:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125594#p125594</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125587#p125587</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>qqlexa</strong>, и что?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (teadrinker)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 10:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125587#p125587</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125586#p125586</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>start_time := A_TickCount

Loop 5
   Sleep, 1000 - ( A_TickCount - start_time - 1000*(A_Index - 1) )

elapsed_time := A_TickCount - start_time
MsgBox, прошло %elapsed_time% миллисекунд.
</code></pre></div><p><span class="postimg"><img src="https://i.imgur.com/XR3jdhc.png" alt="https://i.imgur.com/XR3jdhc.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (qqlexa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:38:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125586#p125586</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125563#p125563</link>
			<description><![CDATA[<p>Если нужна точность, можно корректировать время Sleep в каждой итерации цикла.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>start_time := A_TickCount

Loop 10
   Sleep, 1000 - ( A_TickCount - start_time - 1000*(A_Index - 1) )

elapsed_time := A_TickCount - start_time
MsgBox, прошло %elapsed_time% миллисекунд.</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (teadrinker)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 17:34:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125563#p125563</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AHK: Потеря миллисекунд]]></title>
			<link>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125561#p125561</link>
			<description><![CDATA[<p>В коде </p><div class="codebox"><pre><code>start_time := A_TickCount
Sleep, 1000
elapsed_time := A_TickCount - start_time
MsgBox, прошло %elapsed_time% миллисекунд.</code></pre></div><p>Теряются миллисекунды. Именно в этом коде msgbox показывает не 1к миллисекунд, а 997.<br />Если вставлять в цикл, потери более ощутимы. Как исправить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sss)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 16:31:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=125561#p125561</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
